電子產(chǎn)品恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等行業(yè)的試驗設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行溫度、濕度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES電子產(chǎn)品恒溫恒濕試驗箱系統(tǒng)簡介:
(一)制冷系統(tǒng):原裝泰康牌全封閉壓縮機組成。
工作原理:蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收空氣的熱量(空氣被降溫及除濕)并開始蒸發(fā),制冷劑與空之間形成一定的溫度差,液態(tài)制冷劑亦*蒸發(fā)變?yōu)闅鈶B(tài),后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態(tài)制冷劑通過冷凝器(風(fēng)冷/水冷)吸收熱量,凝結(jié)成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節(jié)流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發(fā)器,完成制冷劑循環(huán)過程。
(二)空氣循環(huán)系統(tǒng):不銹鋼加長軸電機馬達配鋁質(zhì)多翼式離心風(fēng)扇。
工作原理:風(fēng)機負責(zé)將空氣從回風(fēng)口吸入,空氣經(jīng)過蒸發(fā)器(降溫、除濕),加濕器,電加熱器(升溫)后經(jīng)送風(fēng)口送到用戶需的空間內(nèi),送出的空氣與空間內(nèi)的空氣混合后回到回風(fēng)口。
(三)控制系統(tǒng):
溫濕度控制器:液晶顯示觸控式屏幕可程式控制器,中英文,高對比附可調(diào)背光功能LCD液晶顯示控制器。
工作原理:電源部分通過接觸器,對壓縮機、風(fēng)扇、電加器器,加濕器等供應(yīng)電源自動控制分部分又分為溫、濕度控制及故障保護部分:溫、濕度控制是通過溫、濕度控制器,將回風(fēng)的溫濕度與用戶設(shè)定的溫濕作對比,自動運行壓縮機(降溫、除濕),加濕器,電加熱(升溫)等元件,實現(xiàn)恒溫恒濕的自動控制。
電子產(chǎn)品恒溫恒濕試驗箱技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | BY-260A | |||||||||
規(guī)格(L) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸 (W*H*D) Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外形尺寸 (W*H*D) Mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 | |
1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | ||
820 | 870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 液晶顯示觸摸屏(按鍵式)溫濕度控制器,單點及可程式控制 | ||||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康"全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷方式 | |||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維棉 | |||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
普桑達科技儀器有限公司是定制生產(chǎn)環(huán)試類設(shè)備的制造,主要生產(chǎn)恒溫恒濕箱類產(chǎn)品、高低溫試驗箱類產(chǎn)品、老化試驗箱類產(chǎn)品、并承接定做非標(biāo)準(zhǔn)型試驗箱和大型環(huán)境試驗室。